IIoT Edge Computing
Características
- Cliente / Servidor OPC UA incorporado certificado oficialmente por la OPC Foundation.
- MQTT soporta protocolo estándar, Amazon AWS IoT, Microsoft Azure, IBM Bluemix, Alibaba Cloud, y otras muchas plataformas en la nube.
- Gestión centralizada de datos de recetas, acceso a datos usando un ERP, o subiendo datos a un Servidor SQL utilizando la característica SQL de EasyBuilder Pro.
Indice
- Modelos cMT3072X, cMT3072XH y cMT3092X
- Modelos cMT3102X, cMT3152X y cMT3162X
- Modelo M02
Modelos cMT3072X, cMT3072XH y cMT3092X
Modelo | cMT3072X | cMT3072XHX | cMT3092X | |
---|---|---|---|---|
Pantalla | Pantalla | TFT 7" | IPS 7" | TFT 9,7" |
Resolución | 800 x 480 | 1024 x 600 | 1024 x 768 | |
Brillo (cd/m2) | 400 | 460 | 350 | |
Contraste | 800:1 | 800:1 | 500:1 | |
Tipo retro iluminación | LED | LED | LED | |
Vida útil | > 30.000 horas | > 30.000 horas | > 30.000 horas | |
Colores | 16,7 M | 16,7 M | 262 K | |
Angulo de visión (A/A/I/D) | 60/80/80/80 | 85/85/85/85 | 60/70/70/70 | |
Panel táctil | Tipo | Resistivo 4 hilos | Resistivo 4 hilos | Resistivo 4 hilos |
Precisión | Área Activa Largo(X)+-2%; Ancho(Y)+-2% | Área Activa Largo(X)+-2%; Ancho(Y)+-2% | Área Activa Largo(X)+-2%; Ancho(Y)+-2% | |
Memoria (ROM / RAM) | Almacenamiento ROM | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
Memoria RAM | 1 GB | 1 GB | 1 GB | |
Procesador | Tipo | CPU 4 núcleos RISC 64 bit a 1,5 GHz | CPU 4 núcleos RISC 64 bit a 1,5 GHz | CPU 4 núcleos RISC 64 bit a 1,6 GHz |
Puertos E/S | Ranura SD | ND | ND | ND |
USB Host | 1 x USB 2.0 | 1 x USB 2.0 | 1 x USB 2.0 | |
USB Cliente | ND | ND | ND | |
Ethernet | 2 x 10/100 Base-T | 2 x 10/100 Base-T | 1 x 10/100/1000 Base-T 1 x 10/100 Base-T |
|
WiFI | ND | ND | ND | |
Puertos COM | Conector A: COM2: RS485 2H/4H COM3: RS485 2H, CAN Bus Conector B: COM1: RS232 4H COM3: RS232 2H MPI no soportado | Conector A: COM2: RS485 2H/4H COM3: RS485 2H, CAN Bus Conector B: COM1: RS232 4H COM3: RS232 2H*(1) MPI no soportado | Conector A: COM1: RS485 2H/4H COM3: RS485 2H, CAN Bus Conector B: COM1: RS232 4H COM3: RS232 2H*(1) MPI no soportado |
|
Aislamiento doble RS485 | NO | NO | NO | |
CAN Bus | SI | SI | SI | |
Salida Audio | ND | ND | Altavoz mono incorporado | |
Entrada Video | ND | ND | ND | |
RTC Incorporado | (Reloj Tiempo Real) | SI | SI | SI |
Alimentación | Entrada | 24±20% VDC | 24±20% VDC | 24±20% VDC |
Aislamiento | Incorporado | Incorporado | Incorporado | |
Consumo | 850mA a 24V | 850mA a 24V | 1A a 24V | |
Resistencia tensión | 500VAC (1 min) | 500VAC (1 min) | 500VAC (1 min) | |
Resistencia aislamiento | Excede 50 MOhms a 500VDC | Excede 50 MOhms a 500VDC | Excede 50 MOhms a 500VDC | |
Resistencia vibración | 10 a 25Hz (dirección X,Y,Z 2G 30 minutos) | 10 a 25Hz (dirección X,Y,Z 2G 30 minutos) | 10 a 25Hz (dirección X,Y,Z 2G 30 minutos) | |
Especificaciones físicas | Placa base tropicalizada | SI | SI | SI |
Material Carcasa | Plástico | Plástico | Plástico | |
Dimensiones | 200,3 x 146,3 x 35 mm | 200,3 x 146,3 x 35 mm | 260,6 x 203,1x 44,5 mm |
|
Dimensiones montaje | 192 x 138 mm | 192 x 138 mm | 250 x 192 mm | |
Peso Aprox. (Kg) | 0,6 | 1,2 | 2,6 | |
Montaje | En cuadro | En cuadro | En cuadro Montaje VESA 75 x 75 mm |
|
Condiciones medioambientales | Protección | Tipo UL 4X (solo uso interior)/ Panel frontal cumple NEMA4 / IP65 | Tipo UL 4X (solo uso interior)/ Panel frontal cumple NEMA4 / IP65 | Tipo UL 4X (solo uso interior)/ Panel frontal cumple NEMA4 / IP65 |
Temp. Almacén | -20º a 60ºC (-4º a 140ºF) | -20º a 60ºC (-4º a 140ºF) | -20º a 60ºC (-4º a 140ºF) | |
Temp. Trabajo | 0º a 55ºC (32º a 131ºF) | 0º a 50ºC (32º a 122ºF) | 0º a 50ºC (32º a 122ºF) | |
Humedad relativa | 10%-90% (sin condensación) | 10%-90% (sin condensación) | 10%-90% (sin condensación) | |
Software | EasyBuilder Pro EasyAccess2.0 (opcional) CODESYS (Ocional) | EasyBuilder Pro EasyAccess2.0 (opcional) CODESYS (Ocional) | EasyBuilder Pro EasyAccess2.0 (opcional) CODESYS (opcional) |
|
Certificados | CE UL | Marcado CE Listado cULus | Marcado CE Listado cULus | Marcado CE Listado cULus |
Modelos cMT3102X, cMT3152X y cMT3162X
Modelo | cMT3102X | cMT3152X | cMT3162X | |
---|---|---|---|---|
Pantalla | Pantalla | TFT 10,1" | IPS 15" | IPS 15,6" |
Resolución | 1024 x 600 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | |
Brillo (cd/m2) | 350 | 400 | 300 | |
Contraste | 500:1 | 1000:1 | 800:1 | |
Tipo retro iluminación | LED | LED | LED | |
Vida útil | > 50.000 horas | > 50.000 horas | > 30.000 horas | |
Colores | 16,7 M | 16,2 M | 16,2 M | |
Angulo de visión (A/A/I/D) | 70/70/80/80 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
Panel táctil | Tipo | Resistivo 4 hilos | Vidrio templado, tipo capacitivo* Escala de dureza 7H | Vidrio templado, tipo capacitivo* Escala de dureza 7H |
Precisión | Área Activa Largo(X)+-2%; Ancho(Y)+-2% | NA | NA | |
Memoria (ROM / RAM) | Almacenamiento ROM | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
Memoria RAM | 1 GB | 1 GB | 1 GB | |
Procesador | Tipo | CPU 4 núcleos RISC 32 bit a 1,6 GHz | CPU 4 núcleos RISC 32 bit a 1,6 GHz | CPU 4 núcleos RISC 64 bit a 1,5 GHz |
Puertos E/S | Ranura SD | ND | SD/SDHC | ND |
USB Host | 1 x USB 2.0 | 1 x USB 2.0 | 1 x USB 2.0 | |
Ethernet | Lan 1: 1 x 10/100/1000 Base-T Lan 2: 1 x 10/100 Base-T | Lan 1: 1 x 10/100/1000 Base-T Lan 2: 1 x 10/100 Base-T | Lan 1: 1 x 10/100/1000 Base-T Lan 2: 1 x 10/100 Base-T |
|
WiFI | Módulo de Expansión IIoT M02 - WiFi (opcional) | ND | ND | |
Puertos COM | Conector A: COM2: RS485 2H/4H COM3: RS485 2H, CAN Bus Conector B: COM1: RS232 4H COM3: RS232 2H* | Conector A: COM1: RS485 2H/4H COM3: RS485 2H, CAN Bus Conector B: COM1: RS232 4H COM3: RS232 2H* | Conector A: COM2: RS485 2H/4H COM3: RS485 2H, CAN Bus Conector B: COM1: RS232 4H COM3: RS232 2H* |
|
Aislamiento doble RS485 | NO | SI | NO | |
CAN Bus | SI | SI | SI | |
Salida Audio | ND | Altavoz mono incorporado Línea Salida Audio: 1 x Jack de 3,5 mm | Altavoz mono incorporado | |
RTC Incorporado | (Reloj Tiempo Real) | SI | SI | SI |
Alimentación | Entrada | 24±20% VDC | 24±20% VDC | 24±20% VDC |
Aislamiento | Incorporado | Incorporado | Incorporado | |
Consumo | 1A a 24VDC | 1,3A a 24V | 1,3A a 24V | |
Resistencia tensión | 500VAC (1 min) | 500VAC (1 min) | 500VAC (1 min) | |
Resistencia aislamiento | Excede 50MΩ a 500VDC | Excede 50MΩ a 500VDC | Excede 50MΩ a 500VDC | |
Resistencia vibración | 10 a 25Hz (dirección X,Y,Z 2G 30 minutos) | 10 a 25Hz (dirección X,Y,Z 2G 30 minutos) | 10 a 25Hz (dirección X,Y,Z 2G 30 minutos) | |
Especificaciones físicas | Placa base tropicalizada | SI | SI | SI |
Material Carcasa | Plástico | Bisel frontal: Plástico Parte trasera: Aluminio | Bisel frontal: Plástico Parte trasera: Aluminio |
|
Dimensiones | 271 x 213 x 38 mm | 366 x 293 x 51,5 mm | 400 x 263 x 27,6 mm | |
Dimensiones montaje | 260 x 202 mm | 352 x 279 mm | 384 x 247 mm | |
Peso Aprox. (Kg) | 1,2 | 2,75 | 1,6 | |
Montaje | En cuadro Montaje VESA 75 x 75 mm | En cuadro Montaje VESA 75 x 75 mm | En cuadro Montaje VESA 100 x 100 mm |
|
Condiciones medioambientales | Protección | Panel frontal cumple NEMA4 / IP65 | Panel frontal cumple NEMA4 / IP65 | Panel frontal cumple NEMA4 / IP65 |
Temp. Almacén | -20º a 60ºC (-4º a 140ºF) | -20º a 60ºC (-4º a 140ºF) | -20º a 60ºC (-4º a 140ºF) | |
Temp. Trabajo | 0º a 50ºC (32º a 122ºF) | 0º a 50ºC (32º a 122ºF) | 0º a 50ºC (32º a 122ºF) | |
Humedad relativa | 10%-90% (sin condensación) | 10%-90% (sin condensación) | 10%-90% (sin condensación) | |
Software | EasyBuilder Pro EasyAccess2.0 (opcional) CODESYS (opcional) | EasyBuilder Pro EasyAccess2.0 incorporado CODESYS (opcional) | EasyBuilder Pro EasyAccess2.0 (opcional) CODESYS (opcional) |
|
Certificados | CE UL | Marcado CE | Marcado CE Listado cULus | Marcado CE Listado cULus |
Modelo M02
Modelo M02
Red Protocolo Ethernet / Wi-Fi IEEE 802.11b
IEEE 802.11g
IEEE 802.11n
Puertos E/S Conector hembra SMA
Conector macho al HMI1
1
Alimentación Entrada 5VDC
Consumo 900MA@a 5VDC (alimentado desde el HMI)
Resistencia a la tensión 500VAC (1min.)
Resistencia Aislamiento Excede 50MOhms a 500VDC
Especificaciones
físicasPlaca base
tropicalizadaND
Material Carcasa Plástico
Dimensiones 54,5 x 80 x 24,1 mm
Peso Aprox. (Kg) 0,080
Montaje Conector HMI + fijación de tornillo diagonal
Condiciones medioambientales Protección M02: IP20
Antena: IP66
Temperatura Almacenamiento 20° ~ 60°C 4° ~ 140°F)
Temperatura Trabajo 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F)
Humedad relativa 10% ~ 90% (sin condensación)
Resistencia a la vibración 10 a 25Hz (dirección X,Y,Z 2G 30 minutos)
Certificado CE Marcado CE
Software Easybuilder Pro