LAS RESISTENCIAS DE FRENADO PARA VARIADOR SE ADAPTAN:
A las restricciones de dimensiones.
A las bajas tensiones y medianas tensiones.
A los ciclos de frenado adaptados al uso real de la aplicación.
A las peticiones personalizadas (por ejemplo: añadido de accesorios, pintura, ventilación forzada.
Serie RB-KL
Modelo | PBR2004E | PBR2007E | PBR2015E | PBR2022E | PBR2037E | PBR2055E | PBR4007E | PBR4015E | PBR4022E | PBR4037E | PBR4055E |
Potencia (W) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Potencia de convertidor aplicable (kW) | 0,4 | 0,7 | 1,5 | 2,2 | 3,7 | 5,5 | 0,7 | 1,5 | 2,2 | 4 | 5,5 |
Valor Óhmico (Ohm) | 200 | 200 | 75 | 75 | 40 | 20 | 200 | 200 | 200 | 160 | 80 |
Tensión de convertidor (VAC) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Serie RB-PL
Modelo | PBR2004TNT | PBR2007TNT | PBR2015TNT | PBR2022TNT | PBR2037TNT | PBR2055TNT | PBR2075TNT | PBR2110TNT | PBR4007TNT | PBR4015TNT | PBR4022TNT | PBR4037TNT | PBR4055TNT |
Potencia (W) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Potencia de convertidor aplicable (kW) | 0,4 | 0,7 | 1,5 | 2,2 | 3,7 | 5,5 | 7,5 | 11 | 0,7 | 1,5 | 2,2 | 4 | 5,5 |
Valor Óhmico (Ohm) | 200 | 200 | 75 | 75 | 40 | 20 | 15 | 10 | 200 | 200 | 200 | 160 | 80 |
Tensión de convertidor (VAC) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Serie PR
Modelo | PBR2150E | PBR4075E | PBR4110E | PBR4150E | PBR4185E | PBR4220E | PBR4300E | PBR4370E | PBR4450E | PBR4550E |
Potencia (W) | 1000 | 600 | 600 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Potencia de convertidor aplicable (kW) | 11 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 |
Valor Óhmico (Ohm) | 7,5 | 60 | 40 | 30 | 30 | 15 | 10 | 7 | 7 | 7 |
Tensión de convertidor (VAC) | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Dimensiones Serie PR
Capacidad | A | B | C | H |
600W | 405 | 420 | 55 | 98 |
1000W | 412 | 430 | 70 | 116 |
1500W | 490 | 512 | 80 | 135 |
Mira la imagen de la galería con el plano y las relaciones (A, B, C, H).